Balanço das ocorrências registradas no Estado - atualizado às 06h 08/09/2011 - 16:50
| MUNICÍPIO | EVENTO | DATA | PESSOAS AFETADAS | DESALOJADOS | DESABRIGADOS | RESIDÊNCIAS DANIFICADAS | RESIDÊNCIAS DESTRUÍDAS | |
| 01 | FOZ DO IGUAÇÚ | VENDAVAL | 08/09/11 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 02 | GENERAL CARNEIRO | ALAGAMENTOS | 08/09/11 | 130 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 03 | PALMAS | ALAGAMENTOS/GRANIZOS | 08/09/11 | 20 | 20 | 0 | 06 | 0 |
| 04 | FCO.BELTRÃO | ENCHENTES | 08/09/11 | 498 | 450 | 48 | 112 | 0 |
| 05 | UNIÃO DA VITÓRIA | ENCHENTES |
02/08/11 |
500 | 30 |
77 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.178 | 670 | 298 | 168 | 0 | |||
O Coordenador Municipal de Defesa Civil do município de União da Vitória informa que o rio Iguaçu começou a subir no início do mês de agosto. Conforme monitoramento eletrônico do rio IGUAÇU esta baixando, ontem 1h da manhã estava 6m65cm, e agora 06h esta com 06m55cm.
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL












